Estabilidad interna de muros de gavión - Factor de seguridad
El siguiente caso se supone cuando examinamos la estabilidad interna de muros de gavión utilizando el concepto de factor de seguridad:
a)Control de estabilidad del vuelco:
Donde: | Movr | - | Momento de rotación |
Mres | - | Momento de resistencia | |
SFo | - | Factor de seguridad contra el vuelco |
b) Control por desplazamiento:
Donde: | N | - | |
φ | - | Ángulo de fricción interna del suelo | |
c | - | Cohesión del suelo | |
d | - | Ancho de bloque | |
e | - | Excentricidad | |
H | - | Fuerza de corte | |
Fres | - | Fuerza de resistencia (desde georefuerzo y superposición de malla) | |
SFs | - | Factor de seguridad para resistencia al deslizamiento | |
µ | - | Coeficiente de reducción |
Donde: | N | - | Fuerza normal actuando en la junta superior del bloque inferior |
φd | - | Diseño de ángulo de la fricción interna del material del bloque inferior | |
B | - | Ancho del bloque superior | |
c | - | Cohesión del material del bloque inferior | |
Q | - | Fuerza de corte | |
SFs | - | Factor de seguridad contra deslizamiento |
c) Control de capacidad de carga con respecto a la presión lateral:
Donde: | T | - | Valor promedio de la presión actuando frente a la parte inferior del bloque |
S | - | Fuerza por metro (1 m) | |
Su | - | Capacidad de carga conjunta (para ingresar utilizar el cuadro de diálogo "Materiales") | |
SFn | - | Factor de seguridad de la malla tensionada (entrada en la solapa "Análisis de muro" – valor predeterminado 1,5) | |
b | - | Ancho = 1 m de ancho de estructura | |
h | Altura del bloque | ||
Dtotal | Ancho general de mallas de carga en compresión T |
d) Control de capacidad de carga de las juntas entre bloques:
Donde: | Nd | - | Fuerza de tracción por metro ejecutado en la junta superior |
Nu | - | Resistencia de la malla (para ingresar utilizar el cuadro de diálogo "Materiales") | |
SFn | - | Facto de seguridad de la maya tensionada (entrada en la solapa "Análisis de muro" –valor predeterminado 1,5) | |
Qtr | - | Fuerza de corte transmitida por la fricción y por la cohesión entre bloques | |
γf | - | Coeficiente de reducción de fricción entre bloques (entrada en la solapa "Análisis de muro") | |
h | - | Altura del bloque | |
Dtotal | - | Ancho general de mallas de carga en compresión T | |
Dupp | - | Ancho de malla superior entre bloques de carga en tensión |