Analiza nośności gwoździ
Dla każdego gwoździa wprowadza się lub oblicza następujące nośności:
gdzie: | Rf | - | nośność głowicy gwoździa |
Rt | - | wytrzymałość gwoździa na zginanie | |
Tp | - | nośność gwoździa na wyciąganie |
Charakterystyki wytrzymałościowe gwoździa reprezentują podstawowe parametry do obliczenia całkowitej nośności gwoździ.
Wytrzymałość gwoździa na zerwanie wynika z:
gdzie: | Rt | - | wytrzymałość na zerwanie |
ds | - | średnica gwoździa | |
fy | - | wytrzymałość materiału gwoździa | |
SFt | - | współczynnik bezpieczeństwa na zerwanie |
Nośność gwoździ na wyciąganie wyznaczana jest jedną z następujących metod:
1. wyznaczanie na podstawie nośności granicznej:
gdzie: | Tp | - | nośność gwoździa na wyciąganie [kN/m] |
d | - | średnica otworu | |
gs | - | tarcie na pobocznicy, definiowane jako parametr gwoździa lub jako parametr gruntu | |
SFe | - | współczynnik bezpieczeństwa na wyciąganie |
2. wyznaczanie z naprężeń efektywnych
gdzie:
gdzie: | Tp | - | nośność gwoździa na wyciąganie [kN/m] |
d | - | średnica otworu | |
σz | - | pionowe naprężenie geostatyczne | |
φ | - | efektywny kąt tarcia wewnętrznego gruntu | |
c | - | efektywna spójność gruntu | |
SFe | - | współczynnik bezpieczeństwa na wyciąganie |
3. Wyznaczanie według HA 68/94
gdzie: | Tp | - | nośność gwoździa na wyciąganie [kN/m] |
d | - | średnica otworu | |
σn | - | Średnie promieniowe naprężenie efektywne | |
φ | - | efektywny kąt tarcia wewnętrznego gruntu | |
c | - | efektywna spójność gruntu | |
SFe | - | współczynnik bezpieczeństwa na wyciąganie |
Średnie promieniowe naprężenie efektywne σn wyznaczane jest z następującego wzoru:
gdzie: | σz | - | pionowe naprężenie geostatyczne |
gdzie:
Nośność głowicy gwoździa określana jest z następującego wzoru:
gdzie: | Rt | - | nośność gwoździ na zerwanie |
l | - | długość gwoździa | |
Tp | - | nośność gwoździa na wyciąganie [kN/m] | |
Smax | - | maksymalny rozstaw gwoździ w konstrukcji | |
SFf | - | współczynnik bezpieczeństwa do nośności głowicy gwoździa |
W przypadku, gdy gwoździe nie są zakotwione w obudowie konstrukcji, istnieje możliwość zdefiniowania zerowej nośności głowicy gwoździ.
Literatura:
FHWA0-IF-03-017