CSN 73 1004
Rozwiązanie pochodzi z normy czeskiej CSN 73 1004, w której nośność podłoża fundamentowego w warunkach z odpływem wyznacza się z następującego wzoru:
gdzie:
wskaźniki nośności: | dla: |
dla: | |
wskaźniki kształtu: | |
wskaźniki głębokości: | |
wskaźniki nachylenia: |
gdzie: | cd | - | wartość obliczeniowa spójności gruntu |
q' | - | pionowe naprężenie efektywne w poziomie podstawy fundamentu | |
D | - | poziom posadowienia | |
γ' | - | ciężar gruntu | |
B' | - | szerokość efektywna fundamentu | |
φd | - | wartość obliczeniowa kąta tarcia wewnętrznego gruntu | |
L' | - | długość efektywna fundamentu | |
δ | - | kąt odchylenia siły wypadkowej od pionu |
Literatura:
CSN 73 1004 (lipiec 2020)