Geometria
Ramka "Geometria" umożliwia wybranie kształtu ściany poprzez wybór ikony.
Kształt ściany można modyfikować w ramce poprzez wprowadzenie wartości do pól danych lub na pulpicie za pomocą aktywnych wymiarów.
Pierwszy rodzaj geometrii (ściana) pozwala na definiowanie fudamentu, a przy innych rodzajach geometrii (nasypu) program pozwala na zdefiniowanie również obudowy. Wybrany rodzaj geometrii ma wpływ na inne ramki i zawarte w nich tryby wprowadzania danych (woda, obciążenie, zbrojenie). Dla poszczególnych rodzajów geometrii, dostępne są podane poniżej opcje weryfikacji:
Rodzaj Geometrii | Weryfikacja | |
1 | Ściana z opcją definiowania fundamentu | Analiza, wymiarowanie, nośność podłoża gruntowego, stateczność wewnętrzna, nośność zbrojenia, stateczność globalna, stateczność zbocza |
2 | Zbocze jednostronne | Analiza, nośność podłoża gruntowego, stateczność wewnętrzna, stateczność globalna, stateczność zbocza |
3 | Zbocze dwustronne | Stateczność globalna, stateczność zbocza |
4 | Jednostronne z tarasami | Analiza, nośność podłoża gruntowego, stateczność wewnętrzna, stateczność globalna, stateczność zbocza |
5 | Dwustronne z tarasami | Stateczność globalna, stateczność zbocza |
Program umożliwia eksport geometrii konstrukcji w formacie *.DXF.
Ramka "Geometria