Sieczny moduł odkształcenia Es
Wartość siecznego modułu odkształcenia Es zależy od średnicy pala d oraz głębokości poszczególnych warstw gruntu hi. Wartości tego modułu Es należy określać doświadczalnie na podstawie próbnych obciążeń pali.
Dla gruntów niespositych wartość modułu siecznego zależy również od stopnia zagęszczenia Id, a dla gruntów spoistych od wskaźnika konsystencji Ic. Wartość siecznego modułu odkształcenia Es rośnie wraz z głębokością.
Rozdział 60 w [2] stwierdza, że wartość kumulacyjna modułu siecznego (w odniesieniu do wszystkich rodzajów gruntów wzdłuż pobocznicy oraz w podstawie pali wielkośrednicowych) wynosi:
gdzie: | Is | - | |
d | - | średnica pala [m] | |
Q | - | odpowiednia wartość obciążenia (siła) mierzona podczas próbnych obciążeń pali [N] | |
s | - | odpowiednia wartość osiadania pala mierzona podczas próbnych obciążeń pali [m] |
Wartości siecznego modułu odkształcenia Esi dla różnych rodzajów gruntów, różnych średnic i zagłębienia pali podano w poniższych tabelach [3]. Wartości pośrednie siecznego modułu odkształcenia Es mozna interpolować liniowo.
Sieczny moduł odkształcenia Es w skałach i słabych skałach
h (m) | d (m) | ||||||||
0,6 | 1,0 | 1,5 | |||||||
R3 | R4 | R5 | R3 | R4 | R5 | R3 | R4 | R5 | |
1,5 | 50,3 | 28,2 | 20,2 | 72,3 | 35,0 | 24,7 | 85,5 | 33,5 | 22,3 |
3,0 | 64,5 | 43,1 | 30,8 | 105,5 | 57,3 | 41,0 | 138,3 | 58,8 | 41,2 |
5,0 | - | 58,2 | 41,3 | - | 75,3 | 54,8 | - | 87,9 | 63,7 |
10,0 | - | 87,5 | 61,6 | - | 114,5 | 83,2 | - | 133,0 | 97,0 |
Sieczny moduł odkształcenia Es w gruntach niespoistych
h (m) | d (m) | ||||||||
0,6 | 1,0 | 1,5 | |||||||
Id | |||||||||
0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | |
1,5 | 11,0 | 13,7 | 28,3 | 12,8 | 15,8 | 30,6 | 13,0 | 15,3 | 29,0 |
3,0 | 15,5 | 20,2 | 44,5 | 18,4 | 25,0 | 47,8 | 19,4 | 24,5 | 52,5 |
5,0 | 18,8 | 26,6 | 56,1 | 22,8 | 32,5 | 69,1 | 24,5 | 36,0 | 78,2 |
10,0 | 23,8 | 36,6 | 72,1 | 29,8 | 47,8 | 93,4 | 32,6 | 54,0 | 107,3 |
Sieczny moduł odkształcenia Es w gruntach spoistych
h (m) | d (m) | |||||
0,6 | 1,0 | 1,5 | ||||
Ic | ||||||
0,5 | ≥ 1,0 | 0,5 | ≥ 1,0 | 0,5 | ≥ 1,0 | |
1,5 | 6,9 | 13,2 | 7,9 | 13,4 | 8,6 | 12,3 |
3,0 | 10,0 | 22,0 | 12,5 | 23,9 | 13,7 | 23,0 |
5,0 | 12,5 | 31,2 | 15,9 | 35,4 | 18,4 | 36,7 |
10,0 | 15,5 | 44,3 | 21,3 | 51,3 | 24,6 | 57,4 |
Okno dialogowe do definiowania wartości siecznego modułu odkształcenia Es dostęne jest w ramce "Osiadanie" po wybraniu przycisku "Edycja Es". Podczas edycji, w oknie wyświetlane są zalecane wartości siecznego modułu odkształcenia gruntu Es.
Okno dialogowe “Definiowanie danych dla krzywej obciążeniowej” - Sieczny moduł odkształcenia gruntu Es [MPa]
Literatura:
[1] CSN 73 1002: Pilotove zaklady. Praha, UNM, 1988, 28 s.
[2] CSN 73 1004: Velkoprumerove piloty. Praha, UNM, 1981, 56 s.
[3] Masopust, J., Glisnikova, V.: Zakladani staveb Modul M01. 1st edition, Brno, AN CERM, 2007, 182 s., ISBN 978-80-7204-538-9.
[4] Pochman, R., Simek, J.: Pilotove zaklady - Komentar k CSN 73 1002. 1st edition, Prague, Vydavatelstvi norem, 1989, 80 s.