Zalecane wartości tarcia na pobocznicy
Wartości w poniższej tabeli opracowane zostały na podstawie wyników badań polowych i laboratoryjnych.
Tarcie na pobocznicy: gwoździe wiercone klasycznie
qs,k [kPa]1) wedlug EA Pfähle | ||||||||
Grunty niespoiste | Grunty spoiste | Skały | ||||||
qc 2) [MN/m2] | cu 3) [kN/m2] | qu,k 4) [MN/m2] | ||||||
7,5 | 15 | 25 | 60 | 150 | 250 | 0,5 | 5 | 20 |
55 -80 | 105 - 140 | 130 -170 | 30 - 40 | 50 -65 | 65 - 85 | 70 - 250 | 500 -1000 | 500 - 2000 |
Uwagi:
1) Określenie tarcia na pobocznicy powinno być wykonywane podczas rozpoznania geotechnicznego
2) Opór pod stożkiem, CPT test (według DIN EN ISO 22476-1)
3) Całkowita spójność gruntu
4) Wytrzymałość na ściskanie jednoosiowe
Literatura:
EA-Pfähle, ISBN: 978-3-433-03005-9
Wartości w poniższej tabeli opracowane zostały na podstawie klasyfikacji gruntów i skał.
Szacowna nośność graniczna gwoździ gruntowych w gruncie i skale (źródło: Elias a Juran, 1991)
Material | Metoda wykonania | Typ gruntu / skały | Nośność graniczna qs [kPa] |
Skała | Wiercenie obrotowe | Margiel / wapień | 300 - 400 |
Fylit | 100 - 300 | ||
Kreda | 500 - 600 | ||
Miękki dolomit | 400 - 600 | ||
Szczelinowy dolomit | 600 - 1000 | ||
Zwietrzały piaskowiec | 200 - 300 | ||
Zwietrzały łupek ilasty | 100 - 150 | ||
Zwietrzały łupek | 100 - 175 | ||
Bazalt | 500 - 600 | ||
Łupek / twardy łupek ilasty | 300 - 400 | ||
Grunty niespoiste | Wiercenie obrotowe | Piasek / żwir | 100 - 180 |
Piasek pylasty | 100 - 150 | ||
Pył | 40 - 120 | ||
Piedmont rezydualny | 40 - 120 | ||
Drobne koluwium | 75 - 150 | ||
Wbijanie w obudowie | Piasek / żwir - niski nadkład - wysoki nadkład | 190 - 240 280 - 430 | |
Zwarta morena | 380 - 480 | ||
Koluwium | 100 - 180 | ||
Wiercenie świdrem śrubowym | Nasyp z piasku pylastego | 20 - 40 | |
Drobny piasek pylasty | 55 - 90 | ||
Pylasty piasek gliniasty | 60 - 140 | ||
Iniektowanie | Piasek | 380 | |
Żwir piaskowy | 700 | ||
Grunty drobnoziarniste | Wiercenie obrotowe | Ił pylasty | 35 - 50 |
Wbijanie w obudowie | Pył ilasty | 90 - 140 | |
Wiercenie świdrem śrubowym | Less | 25 - 75 | |
Glina miękka | 20 - 30 | ||
Glina twarda | 40 - 60 | ||
Twardy pył ilasty | 40 - 100 | ||
Wapienna ił piaszczysty | 90 - 140 |
Uwaga: Przekształcić wartości w kPa do psf poprzez pomnożenie przez 20.9. Przekształcić wartości w kPa do psi poprzez pomnożenie przez 0.145