Tarcie na pobocznicy buławy
Wartości referencyjne granicznego tarcia na pobocznicy (zalecane przez autorów programu)
Grunt | Tarcie powierzchniowe [ kPa] |
ił miękkoplastyczny | 40 - 60 |
ił twardoplastyczny | 65 - 85 |
ił zwarty | 130 - 170 |
piasek luźny o naturalnej wilgotności | 110 - 150 |
piasek średnio zagęszczony o naturalnej wilgotności | 140 - 180 |
piasek zagęszczony o naturalnej wilgotności | 170 - 230 |
piasek luźny nawodniony | 80 - 130 |
piasek średnio zagęszczony nawodniony | 120 - 160 |
piasek zagęszczony nawodniony | 160 - 200 |
ił piaszczysty miękkoplastyczny | 50 - 70 |
ił piaszczysty twardoplastyczny | 75 - 95 |
ił piaszczysty zwarty | 125 - 165 |
piasek ilasty luźny o naturalnej wilgotności | 90 - 135 |
piasek ilasty średnio zagęszczony o naturalnej wilgotności | 135 - 165 |
piasek ilasty zagęszczony o naturalnej wilgotności | 150 - 170 |
piasek ilasty luźny nawodniony | 80 - 105 |
piasek ilasty średnio zagęszczony nawodniony | 90 - 130 |
piasek ilasty zagęszczony nawodniony | 115 - 155 |
Wartości granicznego tarcia na pobocznicy według DIN 4128
Grunt | Średnie tarcie graniczne na pobocznicy | |
pale wciskane [kPa] | pale wyciągane [kPa] | |
piasek średni do grubego | 200 | 100 |
piasek i żwir piaszczysty | 150 | 80 |
grunty spoiste | 100 | 50 |
Wartości tarcia na pobocznicy według CSN 73 1004
Grunt | Liczba iniekcji | Końcowe ciśnienie iniekcji [MPa] | tarcie na pobocznicy [kPa] |
skały | 0 | - | 650 - 1100 |
skały pośrednie | 0 - 1 | 0,5 - 3,0 | 500 - 700 |
żwiry piaszczyste | 1 - 2 | 1,0 - 2,0 | 170 - 250 |
żwiry ilaste | 1 - 2 | 2,0 - 4,0 | 170 |
piaski | 2 - 3 | 1,5 - 4,0 | 120 - 170 |
grunty drobnoziarniste - bardzo zwięzłe | 1 - 3 | 1,5 - 3,0 | 100 - 160 |
grunty drobnoziarniste - zwięzłe | 2 - 3 | 1,0 - 2,5 | 80 - 100 |
grunty drobnoziarniste - twardoplastyczne | 3 - (4) | 0,5 - 2,0 | 60 - 80 |
Zalecane parametry buław kotew (Mišove, Klein, Inženýrské stavby 5/1986)
Rodzaje podparcia głowicy mikropala | Końcowe ciśnienie iniekcji [MPa] | Liczba iniekcji | Średnica buławy [mm] | Długość buławy [m] | Tarcie na pobocznicy [kPa] |
skały twarde | - | 0 | 120 | 5 - 3 | 1000 - 1600 |
skały miękkie | 0,5 - 3,0 | 0 - 1 | 120 - 220 | 7 - 3 | 300 - 1000 |
żwir, grunty iniektowalne | 1,0 | 1 - 2 | 250 - 400 | 7 - 5 | 250 - 320 |
żwir, grunty nieiniektowalne | 2,0 - 4,0 | 1 - 2 | 280 - 350 | 7 - 5 | 230 |
piasek średni i drobny | 1,5 - 4,0 | 2 - 3 | 220 - 350 | 12 - 7 | 150 - 180 |
grunty spoiste zwarte i półzwarte | 1,5 - 3,0 | 1 - 3 | 200 - 280 | 17 - 8 | 130 - 190 |
grunty spoiste półzwarte i twardoplastyczne | 1,0 - 2,5 | 2 - 3 | 150 - 400 | 20 - 9 | 100 - 130 |
grunty spoiste miękkoplastyczne | 0,5 - 2,0 | 3 - 4 | 300 - 450 | 27 - 13,5 | 50 - 70 |