Tarcie na pobocznicy i nośność buławy mikropala w skale
Tarcie na pobocznicy w skale qsr oraz nośność buławy mikropala w skale qbr
Rodzaj skały | qsr [MPa] | qbr [MPa]1) |
Osadowe | 0,15 - 0,40 | 0,07σc |
Łupki i fylity | 0,20 - 0,30 | 0,07σc |
Piaskowce | 0,30 - 0,45 | 0,07σc |
Wapienie i dolomity | 0,40 - 0,50 | 0,10σc |
Granity, bazalty | 0,40 - 0,60 | 0,10σc |
1) σc - wytrzymałość w prostym rozciąganiu w MPa