Wpływ korozji
Zmniejszenie grubości z powodu korozji rury stalowej re [mm] (według EN 14199)
Rodzaj gruntu | Wymagana żywotność mikropala [lata] | ||||
5 | 25 | 50 | 75 | 100 | |
Grunty w stanie naturalnym | 0,0 | 0,30 | 0,60 | 0,90 | 1,20 |
Grunty w stanie naturalnym, zanieczyszczone | 0,15 | 0,75 | 1,50 | 2,25 | 3,00 |
Grunty organiczne | 0,20 | 1,00 | 1,75 | 2,50 | 3,25 |
Grunty luźne | 0,18 | 0,70 | 1,20 | 1,70 | 2,20 |
Grunty specjalne (zawierające rozpuszczalne sole) | 0,50 | 2,00 | 3.25 | 4,50 | 5,75 |
Uwaga: Wartości zmniejszenia grubości na skutek korozji zbrojenia stalowego re są interpolowane dla pośrednich wartości żywotności.