Peso Volúmico de Rochas
Peso volúmico de rochas γ
Resistência da rocha | Categoria da rocha (exemplos) | Peso volúmico da rocha γ [kN/m3] |
Rocha sólida | rocha sólida mais dura, intacta, rocha de quartzo e basalto compacta e densa, outras rochas duras extraordinárias | 28.0 - 30.0 |
Rocha muito dura | rocha de granito muito dura, pórfiro de quartzo, granito muito duro, xisto duro, quartzito, arenito muito duro e calcita muito dura | 26.0 - 27.0 |
Rocha dura | granito, arenito e calcite muito duro, filão de quarzite, conglomerado duro, minério muito duro, calcário duro, mármore, dolomita, pirite | 25.0 - 26.0 |
Rocha | arenito, minério, xisto arenoso médio, laje | 24.0 |
Rocha média | barro duro, arenito e calcite mole, argila calcária | 23.0 - 24.0 |
Rocha mole | xisto, calcário macio, giz, pedra de sal, terra congelada, antracite, marga, arenito remodelado, conglomerado macio, solo com falhas | 22.0 - 26.0 |
Solo fraco | argila compacta, eluvião do solo, carvão preto | 20.0 - 22.0
18.0 - 20.0 |