Влияние коррозии
Коррозионное утонение толщины стальной трубы re [мм](в соответствии с EN 14199)
Тип грунта | Требуемый срок службы микросваи [годы] | ||||
5 | 25 | 50 | 75 | 100 | |
Грунты в естественном залегании | 0,0 | 0,30 | 0,60 | 0,90 | 1,20 |
Грунты в естественном залегании, загрязнённые | 0,15 | 0,75 | 1,50 | 2,25 | 3,00 |
Органические грунты | 0,20 | 1,00 | 1,75 | 2,50 | 3,25 |
Просадочные грунты | 0,18 | 0,70 | 1.20 | 1,70 | 2,20 |
Особые грунты (содержат растворимые соли) | 0,50 | 2,00 | 3.25 | 4,50 | 5,75 |
Примечание: значения потерь толщины из-за коррозии стальной арматуры re интерполируются для определения промежуточных значений срока службы.