Несущая способность пяты сваи
Несущая способность пяты определена формулой:
где: | Rb | - | несущая способность основания (пяты) |
Ab | - | площадь пяты | |
q0 | - | сопротивление в пяте ограждающей конструкции |
Определение сопротивления q0 должно входить в работы по геологическим изысканиям.
Ориентировочные значения q0 [MPa] можно найти в специальной литературе для разных типов грунтов и ограждающих конструкций:
- для шпунтовых свай
несвязный грунт | |||
qc | 7,5 | 15 | 25 |
q0 | 7,5 | 15 | 20 |
- для забивных свайных стен
q0 | ||||||
несвязный грунт | связный грунт | |||||
qc | cu | |||||
s/Deq | 7,5 | 15 | 25 | 100 | 150 | 200 |
0,035 | 2,200-5,000 | 4,000-6,500 | 4,500-7,500 | 0,350-0,450 | 0,55-0,700 | 0,80-0,950 |
0,100 | 4,200-6,000 | 7,600-10,200 | 8,7500-11,500 | 0,600-0,750 | 0,85-0,110 | 0,115-0,150 |
- для буровых свайных стен
q0 | ||||||
несвязный грунт | связный грунт | |||||
qc | cu | |||||
s/Deq | 7,5 | 15 | 25 | 100 | 150 | 250 |
0,02 | 0,550-0,800 | 1,050-1,400 | 1,750-2,300 | 0,350-0,450 | 0,600-0,750 | 0,950-1,200 |
0,03 | 0,700-1,050 | 1,350-1,800 | 2,250-2,950 | 0,450-0,550 | 0,700-0,900 | 1,200-1,450 |
0,10 | 1,600-2,300 | 3,000-4,000 | 4,000-5,300 | 0,800-1,000 | 0,1200-0,1500 | 1,600-2,000 |
где: | qc | - | сопротивление на острие вдавливаемого зонда, испытание CPT [MPa] |
cu | - | полное сцепление грунта [kPa] | |
s | - | осадка сваи | |
Deq | - | диаметр сваи |
Литература:
EA-Pfähle, ISBN: 978-3-433-03005-9.