Трение поверхности корня микросваи
Эталонные значения предельного трения поверхности (рекомендуемые авторами)
Грунт | Трение поверхности [kPa] |
Мягкая глина | 40 - 60 |
Жесткая глина | 65 - 85 |
Твердая глина | 130 - 170 |
Песок естественно влажный, рыхлый | 110 - 150 |
Песок естественно влажный, средней плотности | 140 - 180 |
Песок естественно влажный, плотный | 170 - 230 |
Песок водосодержащий, рыхлый | 80 - 130 |
Песок водосодержащий, средней плотности | 120 - 160 |
Песок водосодержащий, плотный | 160 - 200 |
Песчаная глина мягкая | 50 - 70 |
Песчаная глина жесткая | 75 - 95 |
Песчаная глина твердая | 125 - 165 |
Глинистый песок влажный, рыхлый | 90 - 135 |
Глинистый песок влажный, средней плотности | 135 - 165 |
Глинистый песок влажный, плотный | 150 - 170 |
Глинистый песок влажный водосодержащий, рыхлый | 80 - 105 |
Глинистый песок влажный водосодержащий, средней плотности | 90 - 130 |
Глинистый песок влажный водосодержащий, плотный | 115 - 155 |
Значения предельного трения поверхности по DIN 4128
Грунт | Среднее предельное трение поверхности | |
Сваи в сжатии [kPa] | Сваи в растяжении [kPa] | |
Песок средне- и крупнозернистый | 200 | 100 |
Песок и гравийный песок | 150 | 80 |
Связный грунт | 100 | 50 |
Значения поверхностного трения согласно CSN 73 1004
Тип грунта | Количество цементных растворов | Давление цементации. [MPa] | Пластич. трение [kPa] |
скальный грунт | 0 | - | 650 - 1100 |
слабо выветрившаяся порода | 0 - 1 | 0,5 - 3,0 | 500 - 700 |
песчано-гравийная смесь | 1 - 2 | 1,0 - 2,0 | 170 - 250 |
глинистые гравии | 1 - 2 | 2,0 - 4,0 | 170 |
пески | 2 - 3 | 1,5 - 4,0 | 120 - 170 |
мелкозернистые грунты - очень тугопластичные | 1 - 3 | 1,5 - 3,0 | 100 - 160 |
мелкозернистые грунты - тугопластичные | 2 - 3 | 1,0 - 2,5 | 80 - 100 |
мелкозернистые грунты - твердые | 3 - (4) | 0,5 - 2,0 | 60 - 80 |
Рекомендуемые параметры анкерных корней (Mišove, Klein, Inženýrské stavby 5/1986)
Тип опоры микросваи в верхней части | Конечное давление цементации [МПа]
| Количество цементаций | Диаметр корневой части [мм] | Длина корневой части [м] | Трение поверхности [кПа] |
Основная порода | - | 0 | 120 | 5 - 3 | 1000 - 1600 |
Слабо выветрившаяся основная порода | 0,5 - 3,0 | 0 - 1 | 120 - 220 | 7 - 3 | 300 - 1000 |
гравий, инъекционный грунт | 1,0 | 1 - 2 | 250 - 400 | 7 - 5 | 250 - 320 |
гравий, неинъекционный грунт | 2,0 - 4,0 | 1 - 2 | 280 - 350 | 7 - 5 | 230 |
Средне- и мелкозернистый песок | 1,5 - 4,0 | 2 - 3 | 220 - 350 | 12 - 7 | 150 - 180 |
Связный жесткий и твердый грунт | 1,5 - 3,0 | 1 - 3 | 200 - 280 | 17 - 8 | 130 - 190 |
Связный твердый и жестко-пластичный грунт | 1,0 - 2,5 | 2 - 3 | 150 - 400 | 20 - 9 | 100 - 130 |
Связный мягко-пластичный грунт | 0,5 - 2,0 | 3 - 4 | 300 - 450 | 27 - 13,5 | 50 - 70 |