Os vídeos tutoriais explicam as funcionalidades básicas do software e mostram como executar facilmente tarefas específicas. Veja os tutoriais curtos sobre as novas funcionalidades da Edição mais recente.
Apoio para o software GEO5
|
||||
Suporte e Documentação para o Software GEO5 (2:37) | Apenas legendas | 11/2019 | Data Collector (Aplicação), Empuxo de Terra, Encontro de Pontes, Estabilidade de Rochas, Estaca Anti-deslizante, Grupo de Estacas, Laje e Radier, MEF – Análise Sísmica, MEF – Consolidação, MEF – Percolação, Microestaca, Muro de Alvenaria, Muro de Flexão, Muro de Gabião, Muro de Gravidade, Muro de Solo Reforçado, Muro Pré-Fabricado , Muro Redi-Rock, Nuvem de Pontos, Perda de Solo, Poço, Recalque, Sapata via CPT/SPT, Solo Grampeado, Viga de Fundação, All GEO5 Programs | |
Funcionalidades básicas do software GEO5
|
||||
Como começar a utilizar o software GEO5 (4:05) | Apenas legendas | 3/2021 | Data Collector (Aplicação), Empuxo de Terra, Encontro de Pontes, Estabilidade de Rochas, Estabilidade de Taludes, Estabilidade de Taludes – Percolação, Estaca Anti-deslizante, Grupo de Estacas, Laje e Radier, MEF – Análise Sísmica, MEF – Consolidação, MEF – Percolação, Microestaca, Muro de Alvenaria, Muro de Flexão, Muro de Gabião, Muro de Gravidade, Muro de Solo Reforçado, Muro Pré-Fabricado , Muro Redi-Rock, Nuvem de Pontos, Perda de Solo, Poço, Recalque, Sapata, Sapata via CPT/SPT, Solo Grampeado, Viga de Fundação, All GEO5 Programs | |
Utilizar as Normas e Configurações de Análise (2:23) | 3/2018 | Empuxo de Terra, Encontro de Pontes, Estabilidade de Rochas, Estabilidade de Taludes, Estabilidade de Taludes – Percolação, Estaca, Estaca Anti-deslizante, Estaca via CPT/SPT, Laje e Radier, Microestaca, Muro de Alvenaria, Muro de Flexão, Muro de Gabião, Muro de Gravidade, Muro de Solo Reforçado, Muro Pré-Fabricado , Muro Redi-Rock, Poço, Projeto de Contenções, Recalque, Sapata, Solo Grampeado, Verificação de Contenções, Viga de Fundação, All GEO5 Programs | ||
Introduzir o Perfil Geotécnico (2:06) | 3/2018 | Empuxo de Terra, Encontro de Pontes, Estaca via CPT/SPT, Microestaca, Muro de Alvenaria, Muro de Gabião, Muro de Solo Reforçado, Muro Pré-Fabricado , Poço, Projeto de Contenções, Recalque, Sapata via CPT/SPT, Solo Grampeado, Verificação de Contenções, All GEO5 Programs | ||
Criar um Relatório de Resultados (3:15) | 3/2018 | Empuxo de Terra, Encontro de Pontes, Estaca, Estaca via CPT/SPT, Laje e Radier, Microestaca, Muro de Alvenaria, Muro de Flexão, Muro de Gabião, Muro de Gravidade, Muro de Solo Reforçado, Perda de Solo, Poço, Projeto de Contenções, Recalque, Sapata, Sapata via CPT/SPT, Solo Grampeado, Verificação de Contenções, Viga de Fundação, All GEO5 Programs | ||
Exportação BIM a partir do Software GEO5 (3:28) | Apenas legendas | 5/2019 | All GEO5 Programs | |
Introdução das Anotações no GEO5 (3:02) | Apenas legendas | 11/2019 | Perda de Solo, Poço, All GEO5 Programs | |
Utilizar os Anexos nos programas GEO5 2021 (2:20) | Apenas legendas | 11/2020 | Empuxo de Terra, Perda de Solo, All GEO5 Programs | |
Programas GEO5
|
||||
Introdução aos Programas de Muros de Contenção (4:10) | 3/2018 | Encontro de Pontes, Muro de Alvenaria, Muro de Flexão, Muro de Gabião, Muro de Gravidade, Muro de Solo Reforçado, Muro Pré-Fabricado , Muro Redi-Rock, Solo Grampeado | ||
Introdução ao programa Sapata (3:00) | 3/2018 | Spread Footing | ||
Introduction to GEO5 Slope Stability (4:34) | 11/2020 | Estabilidade de Taludes, Estabilidade de Taludes – Percolação, Estaca Anti-deslizante | ||
Dimensionar uma Cortina de Estacas-Prancha no Programa Projeto de Contenções (4:16) | 3/2018 | Sheeting Design | ||
Dimensionar uma Parede Diafragma Ancorada no Programa Verificação de Contenções (6:55) | 3/2018 | Sheeting Check | ||
Introdução ao Programa Estaca via CPT (3:25) | 3/2018 | Estaca via CPT/SPT, Sapata via CPT/SPT | ||
Dimensionar um Túnel Utilitário no Programa MEF (5:57) | 3/2018 | FEM: Module Tunnel | ||
Análise de Percolação no programa Estabilidade de Taludes (2:55) | Apenas legendas | 5/2022 | Estabilidade de Taludes, Estabilidade de Taludes – Percolação | |
Criar um Dimensionamento de um Muro 3D no GEO5 Muro Pré-Fabricado (2:59) | Apenas legendas | 5/2024 | Muro Pré-Fabricado , Muro Redi-Rock | |
Geologia e Estratigrafia
|
||||
Criar Relatórios Geológicos através do Módulo Relatórios do programa GEO5 Estratigrafia (4:51) | Apenas legendas | 5/2019 | Estratigrafia – Relatórios | |
Criar Perfis Geológicos através do programa GEO5 Estratigrafia (6:13) | Apenas legendas | 5/2019 | Estratigrafia – Perfis Geológicos | |
Criar um Modelo 3D do Subsolo a partir de Perfis Geológicos no GEO5 Estratigrafia (5:25) | Apenas legendas | 11/2019 | Stratigraphy: Module Cross Sections | |
Modelações no programa Estratigrafia - Terraplanagem (3:23) | Apenas legendas | 11/2020 | Nuvem de Pontos, Stratigraphy: Module Earthworks | |
Importação de Mapas Geológicos e Dados de Prospeções Geotécnicas para o programa GEO5 Estratigrafia (1:14) | Apenas legendas | 5/2021 | Estratigrafia | |
GEO5 e BIM para Geotecnia (4:21) | Apenas legendas | 11/2021 | Estratigrafia – Perfis Geológicos, Estratigrafia – Terraplanagem, Nuvem de Pontos, All GEO5 Programs | |
Processamento de Nuvens de Pontos no GEO5 2023 (1:33) | Apenas legendas | 11/2022 | Estratigrafia, Estratigrafia – Terraplanagem, Nuvem de Pontos | |
Aplicação Móvel para Recolha de Dados Geológicos - GEO5 Data Collector (1:30) | Apenas legendas | 11/2022 | Data Collector (Aplicação), Estratigrafia, Estratigrafia – Relatórios | |
Processamento e análise de ensaios laboratoriais através do GEO5 Laboratório (1:42) | Apenas legendas | 11/2023 | Data Collector (Aplicação), Laboratório | |
Secção Científica e Educacional
|
||||
GEO5 FEM - Terrain Settlement (18:46) | 6/2018 | MEF, MEF – Consolidação | ||
GEO5 FEM - Water Flow - Earth dam steady state seepage analysis (14:24) | 12/2019 | MEF – Percolação | ||
GEO5 FEM: Webinar - How to design a top-down tunnel (53:47) | 12/2021 | FEM: Module Tunnel | ||
GEO5 FEM: Webinar - Material Models (1:08:01) | 3/2022 | MEF, MEF – Análise Sísmica, MEF – Consolidação, MEF – Percolação, MEF – Túnel |
Ative a Versão Teste de 14 dias, gratuitamente e sem restrições de análises.